Descrição
1. Peso recomendado do cobertor com base no peso corporal
Peso corporal (lbs) | Idade estimada (anos) | Peso geral |
30-40 | 2-6 | 5 libras |
40-70 | 7-10 | 7 libras |
70-90 | 11-13 | 10 libras |
90-150 | 14-16 | 15 libras |
150-200 | 17-20 | 20 lbs |
200+ | 21+ | 25 libras |
2. Tamanho recomendado do cobertor com base na altura do corpo
Altura do corpo (polegadas) | Idade estimada (anos) | Tamanho do cobertor (polegadas) |
36 "-42" | 2-6 | 36 "* 48" |
43 "-48" | 7-10 | 41 "* 60" |
49 "-54" | 11-13 | 41 "* 60" |
55 "-65" | 14-16 | 48 "* 72" |
65 "-75" | 17-20 | 48 "* 72" |
75 "-85" | 21+ | 60 "* 80" |





Tag: peso recomendado para cobertor ponderado, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizados

